22:00 Bolivien - Paraguay 3:1
10.06.
23:00 Ekuador - Kolombien
20:30 Uruguay - Peru
00:35 Venezuela - Chile 0:2
Erst in der Schlussphase gewann Chile das Spiel durch Tore von Fernández (85.) und Aránguiz (91.).
Tabelle
| 1 | Chile | 6 | 12 | ||||||||
| 2 | Argentina | 5 | 10 | ||||||||
| 3 | Uruguay | 4 | 8 | ||||||||
| 4 | Venezuela | 6 | 8 | ||||||||
| 5 | Colombia | 4 | 7 | ||||||||
| 6 | Ecuador | 4 | 6 | ||||||||
| 7 | Bolivia | 6 | 4 | ||||||||
| 8 | Paraguay | 5 | 4 | ||||||||
| 9 | Peru | 4 | 3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen